STO (小鼠胚成纤维细胞) (种属鉴定正确)
简要描述:STO (小鼠胚成纤维细胞) (种属鉴定正确)
浏览量: 347
所属分类:细胞系
更新日期:2023-04-27
厂商性质:经销商
详情介绍
品牌 | 自营品牌 | 规格 | 1*106 |
---|
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 科研 |
---|
应用领域 | 生物产业 | | |
名称 | STO (小鼠胚成纤维细胞) (种属鉴定正确) |
种属 | 小鼠 |
年龄(性别) | 胚胎 |
组织来源 | 胚胎 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 成纤维细胞样 |
背景描述 | STO细胞一般作为饲养层细胞;STO细胞在体外若经长期连续传代,常会产生胞质空泡。 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | DMEM(PM150210)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
推荐传代比例 | 1:3-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ |
保藏机构 | ATCC; CRL-1503 ECACC; 86032003 |
DMEM是 dulbecco's modified eagle medium的缩写,所以其特点主要包括以下:(1)氨基酸含量为依格尔培养基的2倍,且含有非必需氨基酸,如甘氨酸等;(2)维生素含量为依格尔培养基的4倍;3)含有糖酵解途径中的重要物质--丙酮酸;(4)含有微量的铁离子。经典的培养基有很多种,其中 DMEM、 RPMI 1640、 MEM 、 DMEM/F12 都是应用泛的培养基。其他 如 M199 、 IMDM 、 L15培养基等也用于某些细胞的培养。